Multi Grain Chakki Fresh Atta 1kg
Special Price
AED 8.88
Regular Price
AED 12.04
In stock
SKU
N38850081A
1kg | 0.89/100g
Nutrition Value:
Nutrition Information per 100 g :
| Size | 1 kg |
|---|---|
| Diet | Vegetarian |
| Country of Origin | United Arab Emirates (UAE) |
| Nutritional Facts | Average nutritional values per portion: Energy 390kcal Carbohydrates 71g Protein 15g Fat 5g Sodium 20mg |
| Storage Requirements | Ambient(18-25 C) |
| Is Dummy | No |
|---|---|
| Brand | Datar |
| Tags | Fulfilled by noon, On Sale, Free Delivery, Buy 5 get 5% cashback |
| Customer Rating | 4.4 |
| Rating Count | 13 |
| Seller | noon Grocery |
| Highlights | 1kg | 0.89/100g |
Write Your Own Review